[ 平面研削盤・成形研削盤]
| 品番 | 砥石外径 | 砥石幅 | 砥石内径 | フランジ外径 | テーパー口径 | フランジ全幅 | 締付ネジ | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-801 | 205 | 8~20 | 31.75 | 80 | 26 | 45 | 左 | 標準 1/5テーパー |
| KM-801L | 205 | 8~30 | 31.75 | 80 | 26 | 59 | 左 | 1/5テーパー |
| KM-802 | 205 | 8~20 | 31.75 | 80 | 26 | 45 | 右 | 1/5テーパー |
| KM-803 | 205 | 8~20 | 31.75 | 80 | 25 | 48 | 左 | 旧型 1/4テーパー |
| KM-804 | 205 | 8~20 | 31.75 | 80 | 25 | 48 | 右 | 旧型 1/4テーパー |





「研削盤用砥石フランジ」に関するメーカ一覧と対応表、及びカタログPDFがダウンロードできます。「研削盤用砥石フランジ」ページはこちらからご利用ください。