[ 円筒研削盤]
| 品番 | 砥石外径 | 砥石幅 | 砥石内径 | フランジ外径 | テーパー口径 | フランジ全幅 | 締付ネジ | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY-1001-25 | 355・405 | 25~55 | 127 | 178 | 55 | 104 | M10 | 32タイプ |
| KTY-1001-75 | 355・405 | 40~75 | 127 | 178 | 55 | 104 | M10 | 32タイプ |
| KTY-1002 | 355・305 | 20~50 | 127 | 178 | 50 | 89 | M10 | 25タイプ |
| KTY-1003 | 355・305 | 25~50 | 127 | 178 | 50 | 80 | M10 | 25タイプ |
| KTY-1004 | 355・305 | 18~55 | 127 | 175 | 50 | 105 | M10 | GUX25 |





「研削盤用砥石フランジ」に関するメーカ一覧と対応表、及びカタログPDFがダウンロードできます。「研削盤用砥石フランジ」ページはこちらからご利用ください。