品番 | 砥石外径 | 砥石内径 | アーバー外径 | テーパー口径 | アーバー全長 | 締付ネジ |
---|---|---|---|---|---|---|
KMK-01 | – | 31.75 | 52 | 22 | 33.5 | 廃盤 |
KMK-02 | – | 38.1 | 62 | 26 | 38 | 廃盤 |
KMK-10 | – | 31.75 | 50 | 32 | 225 | No.30タイプ |
KMK-11 | – | 31.75 | 50 | 32 | 195 | No.30タイプ |
KMK-12 | – | 31.75 | 50 | 32 | 165 | No.30タイプ |
KMK-13 | – | 31.75 | 50 | – | 193 | HSKタイプ |
KMK-14 | – | 31.75 | 50 | – | 213 | HSKタイプ |
上記用カラー L=50、40、30、20、10、5の6ヶセット